Werster Straße 32584 Löhne Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Werster Straße Löhne
| Wohnung | 1835.9 € / m² |
| Haus | 1992.15 € / m² |
Mietspiegel Werster Straße Löhne
| Kaltmiete | 9.3 € / m² |
| Nebenkosten | 2.81 € / m² |
| Warmmiete | 12.1 € / m² |
Bodenrichtwert Werster Straße Löhne
| Erschlossen | 228.21 € / m² |
| Unerschlossen | 116.03 € / m² |
Analysierte Objekte in der Werster Straße in 32584 Löhne
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Werster Straße 19 | 136 m² | 270.932,40 € |
| Werster Straße 21 | 140 m² | 278.901,00 € |
| Werster Straße 22 | 142 m² | 282.885,30 € |
| Werster Straße 23 | 158 m² | 314.759,70 € |
| Werster Straße 24 | 112 m² | 223.120,80 € |
| Werster Straße 25 | 148 m² | 294.838,20 € |
| Werster Straße 27 | 140 m² | 278.901,00 € |
| Werster Straße 29 | 143 m² | 284.877,45 € |
| Werster Straße 31 | 135 m² | 268.940,25 € |
| Werster Straße 33 | 144 m² | 286.869,60 € |
| Werster Straße 35 | 111 m² | 221.128,65 € |
| Werster Straße 37 | 135 m² | 268.940,25 € |
| Werster Straße 39 | 134 m² | 266.948,10 € |
| Werster Straße 40 | 131 m² | 260.971,65 € |
| Werster Straße 44 | 176 m² | 350.618,40 € |
| Werster Straße 46 | 114 m² | 227.105,10 € |
| Werster Straße 47 | 107 m² | 213.160,05 € |
| Werster Straße 48 | 114 m² | 227.105,10 € |
| Werster Straße 49 | 225 m² | 448.233,75 € |
| Werster Straße 50 | 94 m² | 187.262,10 € |
| Werster Straße 51 | 158 m² | 314.759,70 € |
| Werster Straße 53 | 113 m² | 225.112,95 € |
| Werster Straße 55 | 103 m² | 205.191,45 € |
| Werster Straße 57 | 200 m² | 398.430,00 € |
| Werster Straße 59 | 142 m² | 282.885,30 € |
| Werster Straße 60 | 227 m² | 452.218,05 € |
| Werster Straße 61 | 103 m² | 205.191,45 € |
| Werster Straße 62 | 152 m² | 302.806,80 € |
| Werster Straße 63 | 183 m² | 364.563,45 € |
| Werster Straße 64 | 129 m² | 256.987,35 € |
| Werster Straße 65 | 87 m² | 173.317,05 € |
| Werster Straße 66 | 192 m² | 382.492,80 € |
| Werster Straße 67 | 150 m² | 298.822,50 € |
| Werster Straße 68 | 261 m² | 519.951,15 € |
| Werster Straße 69 | 158 m² | 314.759,70 € |
| Werster Straße 70 | 154 m² | 306.791,10 € |
| Werster Straße 71 | 179 m² | 356.594,85 € |
| Werster Straße 72 | 121 m² | 241.050,15 € |
| Werster Straße 73 | 189 m² | 376.516,35 € |
| Werster Straße 74 | 236 m² | 470.147,40 € |
| Werster Straße 75 | 130 m² | 258.979,50 € |
| Werster Straße 76 | 128 m² | 254.995,20 € |
| Werster Straße 77 | 83 m² | 165.348,45 € |
| Werster Straße 78 | 181 m² | 360.579,15 € |
| Werster Straße 80 | 176 m² | 350.618,40 € |
| Werster Straße 82 | 216 m² | 430.304,40 € |
| Werster Straße 102 | 158 m² | 314.759,70 € |
| Werster Straße 109 | 249 m² | 496.045,35 € |
| Werster Straße 113 | 203 m² | 404.406,45 € |
| Werster Straße 115 | 126 m² | 251.010,90 € |
| Werster Straße 117 | 297 m² | 591.668,55 € |
| Werster Straße 119 | 207 m² | 412.375,05 € |
| Werster Straße 120 | 199 m² | 396.437,85 € |
| Werster Straße 121 | 128 m² | 254.995,20 € |
| Werster Straße 124 | 220 m² | 438.273,00 € |
| Werster Straße 125 | 154 m² | 306.791,10 € |
| Werster Straße 129 | 211 m² | 420.343,65 € |
| Werster Straße 130 | 166 m² | 330.696,90 € |
| Werster Straße 132 | 102 m² | 203.199,30 € |
| Werster Straße 133 | 120 m² | 239.058,00 € |
| Werster Straße 134 | 135 m² | 268.940,25 € |
| Werster Straße 135 | 138 m² | 274.916,70 € |
| Werster Straße 136 | 118 m² | 235.073,70 € |
| Werster Straße 137 | 135 m² | 268.940,25 € |
| Werster Straße 138 | 108 m² | 215.152,20 € |
| Werster Straße 139 | 144 m² | 286.869,60 € |
| Werster Straße 140 | 134 m² | 266.948,10 € |
| Werster Straße 141 | 168 m² | 334.681,20 € |
| Werster Straße 142 | 99 m² | 197.222,85 € |
| Werster Straße 144 | 191 m² | 380.500,65 € |
| Gesamt | 10.800,00 m² | 21.515.220,00 € |
Erkundung der Werster Straße in Löhne
Die Werster Straße in Löhne ist eine bedeutende Verkehrsader, die nicht nur durch ihre zentrale Lage, sondern auch durch ihre vielseitigen Angebote besticht. Diese Straße ist ein wichtiger Bestandteil des täglichen Lebens und spielt eine entscheidende Rolle für die Anbindung und Erreichbarkeit in der Region.
Geschäftsleben und Einkaufsmöglichkeiten
Entlang der Werster Straße findet man eine Vielzahl von Geschäften und Dienstleistungsangeboten. Von kleinen, charmanten Boutiquen bis hin zu größeren Supermärkten bietet die Straße alles, was das Herz begehrt. Dies macht sie zu einem beliebten Ziel für Shoppingbegeisterte und all jene, die ihre täglichen Besorgungen schnell und bequem erledigen möchten.
Vielfalt der Gastronomie
Die Werster Straße ist auch bekannt für ihre kulinarische Vielfalt. Zahlreiche Restaurants, Cafés und Imbisse laden zum Verweilen und Genießen ein. Ob traditionelle deutsche Küche oder internationale Spezialitäten - hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die gastronomischen Betriebe tragen wesentlich zur lebendigen Atmosphäre der Straße bei und sind ein Treffpunkt für Einheimische und Besucher gleichermaßen.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Durch ihre zentrale Lage bietet die Werster Straße in Löhne eine hervorragende Verkehrsanbindung. Sie ist leicht mit dem Auto sowie mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Zahlreiche Bushaltestellen entlang der Straße gewährleisten, dass man schnell und unkompliziert von einem Punkt zum anderen gelangt. Darüber hinaus sorgen gut ausgebaute Radwege für eine sichere und umweltfreundliche Fortbewegung.
Historische und kulturelle Bedeutung
Die Werster Straße hat nicht nur wirtschaftliche und verkehrstechnische Bedeutung, sondern auch historische Relevanz. Zahlreiche Gebäude entlang der Straße erzählen Geschichten aus vergangenen Zeiten und verleihen der Straße ihren einzigartigen Charakter. Diese Mischung aus Tradition und Moderne macht die Werster Straße zu einem spannenden Ort für Geschichtsinteressierte und Kulturfreunde.
Insgesamt ist die Werster Straße in Löhne ein lebendiger und vielseitiger Ort, der sowohl für Einwohner als auch für Besucher viel zu bieten hat. Ihre Bedeutung als Einkaufs- und Verkehrsknotenpunkt sowie ihre kulturellen Aspekte machen sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Stadt.
